熱・推進・材料の求人検索結果
検索結果:5件
| 勤務地 | 東京都墨田区錦糸四丁目17番1号 ヒューリック錦糸町コラボツリー |
|---|---|
| 給与 | 500万円~900万 |
| 更新日 | 2026/4/12(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都江東区三好3丁目10-3 |
|---|---|
| 給与 | 550万円〜850万円 |
| 更新日 | 2026/4/11(この求人情報は更新から4日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都台東区東上野4-6-7 シティコープ上野広徳301 |
|---|---|
| 給与 | <予定年収> 6,000,000 円 - 10,000,000円 |
| 更新日 | 2026/4/5(この求人情報は更新から10日経過しています) |
| 勤務地 | 本社 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-65 いちご花京院ビル9階 東京支社 東京都千代田区神田錦町1-17-1 神田髙木ビル BIRTH KANDA 7F 名古屋オフィス 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32 STATION Ai |
|---|---|
| 給与 | スキル・経験等に応じて採用時に決定 目安年収:400万円~800万円(30時間相当分の固定残業手当含む) |
| 更新日 | 2026/4/4(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 勤務地 | 本社 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-65 いちご花京院ビル9階 東京支社 東京都千代田区神田錦町1-17-1 神田髙木ビル BIRTH KANDA 7F 名古屋オフィス 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32 STATION Ai |
|---|---|
| 給与 | スキル・経験等に応じて採用時に決定 目安年収:800万円~1500万円(30時間相当分の固定残業手当含む) |
| 更新日 | 2026/4/4(この求人情報は更新から11日経過しています) |
Copyright © Potentialight inc. All Rights Reserved.