事業開発アナリスト/東京オフィス

航空宇宙・宇宙技術市場を分析し、新たなビジネス機会の発掘から顧客提案、新製品の事業性検討まで幅広く携われるポジションです。市場・競合・顧客課題の分析に加え、価格戦略や財務モデリング、推進システム・タンク・打ち上げサービスなどのビジネスケース策定にも関与。営業・製品企画・エンジニアリングチームと横断的に連携し、最先端の宇宙技術を「売れる事業」へとつなげていく経験を積めることが大きな魅力です。
株式会社MJOLNIR SPACEWORKSは、宇宙輸送技術の革新を目指すスタートアップ企業です。独自のロケット打上方式や関連技術の研究開発を通じ、低コストかつ高頻度な宇宙輸送の実現に挑戦。官公庁や民間企業と連携しながら、次世代の宇宙インフラ構築を推進し、宇宙産業の発展に貢献しています。
募集要項
| 勤務先名 | 株式会社MJOLNIR SPACEWORKS |
|---|---|
| 職種 | 事業開発アナリスト/東京オフィス |
| 仕事内容 | 事業戦略に関する意思決定、市場開拓、および商業運営を支援する、意欲的な事業開発アナリストを募集しています。この役職は、市場を分析し、それに基づいて、顧客提案の戦術検討を行ない、製品企画チームと共同して顧客への提案内容を作り上げます。 理想的な候補者は、優れた分析力、産業または航空宇宙市場への理解、そして複雑な技術情報を実用的なビジネスインサイトへと変換する能力を備えていることが求められます。 ・航空宇宙および宇宙技術分野における市場調査および競合分析の実施 ・市場分析に基づいた、顧客候補の分析と顧客課題の分析 ・営業チームと共同で、ターゲット顧客へアクセスする ・顧客への提案方針の検討 ・製品企画チームと共同で、提案内容の作成 ・価格戦略、コスト分析、財務モデリングの支援 ・新製品(推進システム、タンク、打ち上げサービスなど)のビジネスケースを作成する ・業界動向、規制の動向、新興技術の監視 ・製品企画チーム・エンジニアリングチームと連携し、技術的能力と市場のニーズを整合させる |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー 770号室 |
| 勤務地備考 | 勤務地変更の範囲:会社の定める場所 |
| 最寄駅・交通 | 品川駅徒歩5分 |
| 給与 | 500万円〜800万円 |
| 給与備考 | 月額:41万6700円~66万6700円 ※⽉30時間相当の固定残業⼿当を含みます。 |
| 勤務時間 | 09:00〜18:00(休憩1時間) |
| 待遇・福利厚生 | 諸手当:通勤手当(月額上限5万円)、残業手当 |
| 加入保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 |
| 休日・休暇 | 完全週休二日制(土・日) 年間休日125日 ・有給休暇(入社時付与) ・リフレッシュ休暇 |
| 受動喫煙防止措置事項 | 屋内禁煙 |
| 応募資格 | 必須スキル ・経営学、経済学、工学、または関連分野の学士号 ・ビジネス分析、コンサルティング、または関連職務における2~5年以上の実務経験 ・優れた分析力および問題解決能力 ・ビジネスレベルの英語力(読み書き・会話) ・日本語能力試験(JLPT)N2レベル以上の日本語能力 歓迎スキル ・航空宇宙、エネルギー等の、大きなプロジェクト開発が主体になる産業分野での経験 ・技術提案営業に関する経験 ・スタートアップまたは中小企業での勤務経験 ・国際ビジネスまたは国境を越えたプロジェクトの経験 |
| 紹介会社名 | 株式会社ポテンシャライト |
| 更新日 | (この求人情報は更新から31日経過しています) |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社ポテンシャライト |
|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区上目黒2-9-35 GS第2ビル3階 |
| 事業内容 | 人材紹介事業、人事支援事業 厚生労働省 有料職業紹介 許可(13 -ユ-308564) |
| HP | https://www.potentialight.co/service/agent |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。




