Full-Stack Engineer - フルスタックエンジニア

■仕事の魅力
・自社衛星を運用するリーディングカンパニーで、希少な宇宙データを自由に使い、解析スキルを磨けます。
・衛星設計、画像処理、AIなど、多様なプロフェッショナルと直接議論し、視座を高められる環境です。
・衛星の設計・製造から、実際の運用、顧客への提供まで、データプロダクトの全行程を肌で感じられます。
Synspectiveのソリューション開発部では、自社の衛星データを含む多様なデータソースを活用し、洞察(インサイト)を生み出すモデルやアルゴリズムの開発に取り組んでいます。これらの地理空間に関するインサイトを効率的かつ容易に生成するため、解析プラットフォームの開発を推進しています。
ビジネスエクスペリエンスユニットは、同社の営業活動を強力にサポートする社内ソリューションの開発を担っています。具体的には、認証・認可システムの構築と、組織全体でシームレスに統合される包括的な顧客管理アプリケーションの開発をミッションとしています。これらのシステムを通じて、重要なリソースへの安全かつ効率的なアクセスを保証し、営業担当者が最大限のパフォーマンスを発揮し、会社の持続的な成長に貢献できるよう支援しています。
募集要項
| 勤務先名 | 株式会社Synspective |
|---|---|
| 職種 | Full-Stack Engineer - フルスタックエンジニア |
| 仕事内容 | 営業活動および事業運営を支援するための社内ソリューションの開発 具体的には ・社内外のアプリケーションに関する、認証・認可を含む顧客管理ソリューションの設計および実装 ・他部門と連携し事業要件の収集・分析を行い、効果的な技術ソリューションへの落とし込みを実施 ・複数のアプリケーションからデータを統合し、統一された社内顧客管理プラットフォームの構築 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都江東区三好3丁目10-3 |
| 勤務地備考 | 勤務地変更の範囲:会社の定める場所(リモートワークを行う場所を含む) |
| 最寄駅・交通 | 清澄白河駅徒歩6分 菊川駅徒歩12分 |
| 給与 | 550万円〜850万円 |
| 給与備考 | 月収:46万円〜 月額基本給:35万円〜 ※上記年収はモデルであり、スキル・経験を考慮の上決定いたします。 ※年棒には月30時間分のみなし時間外労働手当と50時間分の深夜固定割増手当を含みます 経験・スキルに応じて決定 ※賞与なし ※昇給昇格 年2回(評価により決定) ※残業手当有(固定時間外手当、固定深夜手当 各超過分別途支給) |
| 勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイム11:00〜15:00) ※実働8時間(休憩60分)/ 日として営業日数に応じて月の労働時間が決定 |
| 待遇・福利厚生 | ・副業可(申請が承認された場合に限る、二重の雇用契約は不可) ・リモートワーク可(出社可能範囲にお住まいの方に限る) ・交通費支給(上限3万円/月) ・語学学習費用サポート制度(上限3万円/月) |
| 加入保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 |
| 休日・休暇 | 年間122日 ※2024年度 内訳)完全週休二日制 土曜 日曜 祝日 年末年始(12月29日〜1月3日) |
| 受動喫煙防止措置事項 | 屋内禁煙 |
| 応募資格 | 必須要件 ・ソフトウェアエンジニアとして2年以上の実務経験 ・SaaS(Software as a Service)アプリケーション構築の実績 ・バージョン管理ツールGitの熟練した使用経験 ・マイクロサービスの設計・開発経験 ・要件定義、設計、プログラミング、保守を含む、社内システムにおけるフルサイクルソフトウェア開発経験 ・ネイティブレベルの日本語スキル ・日常会話レベル以上の英語スキル 以下の技術経験があれば尚可: ・Golang ・JavaScript ・TypeScript ・React ・PostgreSQL ・Docker |
| 紹介会社名 | 株式会社ポテンシャライト |
| 更新日 | (この求人情報は更新から102日経過しています) |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社ポテンシャライト |
|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区上目黒2-9-35 GS第2ビル3階 |
| 事業内容 | 人材紹介事業、人事支援事業 厚生労働省 有料職業紹介 許可(13 -ユ-308564) |
| HP | https://www.potentialight.co/service/agent |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。



