信号データ処理エンジニア(未経験者)

小型人工衛星コンステレーションを用いたグローバル衛星サービスや海洋観測事業を支えるミッション機器において、マイクロ波観測によって得られる信号データの処理・解析を担うエンジニアを募集しています。
取得されたデータを価値ある情報へと変換し、事業・社会実装につなげていく要となるポジションです。
【ポジションのメリット】
・超小型衛星システムを利用した新規事業の創成にコアな技術の領域から深く関わることができること
・大規模なコンステレーションを利用するため、事業の規模が大きいこと
・経営陣と距離感の近いポジションで、宇宙ビジネスの最前線を体験できること
募集要項
| 勤務先名 | 株式会社アークエッジ・スペース |
|---|---|
| 職種 | 信号データ処理エンジニア(未経験者) |
| 仕事内容 | 【具体的な業務】 ・衛星搭載地球観測センサのデジタル信号処理アルゴリズムの設計・実装 ・データ解析および可視化手法の開発、機械学習を用いた信号の識別 ・実験・シミュレーションによるアルゴリズムの検証 ・機器開発チームや衛星システムチームとの連携 【開発環境・使用ツール】 コミュニケーション: GitHub, Slack, Zoom Office:Microsoft Word、Excel、Powerpoint、Google Workplace ファイル共有:Google Drive バージョン管理: Git CI/CD: GitHub Actions パブリッククラウドサービス: AWS 開発ツール:Python、Matlab 等 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 〒135-0063 東京都江東区有明1丁目3番33号 ドーム有明ヘッドクォーター 3階A |
| 勤務地備考 | ※基本オフィス出社、リモート一部可 【勤務地の変更の範囲について】 (雇入れ直後)上記勤務地 (変更の範囲)上記勤務地及び会社の定める場所(テレワークを行う場所含む) |
| 最寄駅・交通 | ゆりかもめ 有明テニスの森駅 徒歩約5分 東京臨海高速鉄道りんかい線 国際展示場駅 徒歩約8分 |
| 給与 | 600万円~1200万円 |
| 給与備考 | ※ スキル・経験を考慮して決定します。 ※ 残業代は別途支給 |
| 勤務時間 | ・フレックスタイム制(フルフレックス) ・所定労働時間:8時間00分 (休憩60分) ・標準的な勤務時間帯:9:00~18:00(例) |
| 待遇・福利厚生 | 【その他手当】 ・住宅手当 ・交通費全額支給 ・企業型確定拠出年金制度完備 【福利厚生】 ・各種社会保険完備(雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険) ・定期健康診断 ・服装自由 ・昼食代補助(玉子屋・OFFICE DE YASAI) ・自動販売機補助 ・無料ウォーターサーバー、コーヒーサーバー ・採用会食補助 等 |
| 加入保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 |
| 休日・休暇 | 年間120日 (内訳) ・完全週休二日制(土曜、日曜) ・祝日 ・夏期3日 ・年末年始5日 ・その他(慶弔休暇、有給休暇 ※ 規程による) |
| 受動喫煙防止措置事項 | 屋内禁煙 |
| 応募資格 | 必須スキル ・大学院修士課程以上の理数系の研究開発の経験 ・Python, Matlab等による数値解析、物理シミュレータの開発経験 ・数学的・論理的思考に基づくアルゴリズム設計能力 ・自発的にキャッチアップし、課題解決に向けて取り組める姿勢 ・泥臭い実験・実装作業を実施する熱意 ・英語での技術文書作成・読解スキル 歓迎スキル ・レーダー、マイクロ波観測等の信号処理経験 ・衛星観測、リモートセンシング、気象・海洋分野の知識 ・機械学習や統計処理によるデータ解析の経験 |
| 紹介会社名 | 株式会社ポテンシャライト |
| 更新日 | (この求人情報は更新から87日経過しています) |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社ポテンシャライト |
|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区上目黒2-9-35 GS第2ビル3階 |
| 事業内容 | 人材紹介事業、人事支援事業 厚生労働省 有料職業紹介 許可(13 -ユ-308564) |
| HP | https://www.potentialight.co/service/agent |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。



