Web フロントエンドエンジニア(地理空間データも含む)

本ポジションでは、主に衛星データと地理空間情報を活用した Web GIS アプリケーションの開発を担当いただきます。
株式会社アークエッジ・スペースは、自社で衛星自体を開発するだけでなく、自社の衛星から生み出されるデータや、他社の衛星や、その他の地上デバイスから得られるデータ、既存のオープンデータを活用したプロダクトも開発しています。
なお、宇宙工学の知識は入社後に習得できるため不要です。
【ポジションの魅力】
・実際の衛星データを活用したプロダクト開発や事業開発ができること
・最先端の宇宙産業領域でソフトウェア技術を活かして働けること
・グローバルな業務に携われること(ブラジルやパラグアイなどで使われるプロダクトの開発や、他国の宇宙開発機関や政府機関との共同研究プロジェクトなど)
・経営陣と距離感の近いポジションで、宇宙ビジネスの最前線を体験できること
・衛星開発・運用からデータ活用まで自社で一貫して行うため、必要なデータから衛星設計へフィードバックできるなど、幅広い視点から業務にあたれること
【配属・カルチャー】
データソリューション部
プロダクト開発は、30歳前後の 3~4 名程度のチームで実施中
募集要項
| 勤務先名 | 株式会社アークエッジ・スペース |
|---|---|
| 職種 | Web フロントエンドエンジニア(地理空間データも含む) |
| 仕事内容 | 【具体的な仕事内容】 ・Webフロントエンド開発(画面設計、実装、品質改善、パフォーマンス最適化) ・地図・可視化 UI の実装(MapLibre 等を用いた表示、レイヤ制御、インタラクション設計) ・API と連携したデータ表示・検索・フィルタ・ダッシュボード等の実装 デザイナー/PM/バックエンドと協働した要件整理・プロトタイピング(PoC含む) 【使用ツール】 ・主な使用言語: TypeScript、Python(必要に応じて Rust) ・主な使用ライブラリ: React、可視化/地図ライブラリ(例:MapLibre GL JS) ・支給PC: 会社指定PCから本人希望に応じて支給 ・開発環境: macOS or Linux (WSL2含む) ・コミュニケーション: GitHub, Slack, Zoom ・コード管理: GitHub ・タスク管理: GitHub Projects V2, GitHub Issues ・バージョン管理: Git ・CI/CD: GitHub Actions ・パブリッククラウドサービス: AWS ・Infrastructure as Code: Terraform ・モニタリング: Amazon CloudWatch, Grafana, Sentry ・データベース: PostGIS, Amazon Aurora DSQL |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 〒135-0063 東京都江東区有明1丁目3番33号 ドーム有明ヘッドクォーター 3階A |
| 勤務地備考 | 必要に応じてリモートワーク可能。(業務内容や様々な事情によって応相談) (平均的に週2程度のオフィス出社推奨日あり)。 |
| 最寄駅・交通 | ゆりかもめ 有明テニスの森駅 徒歩約5分 東京臨海高速鉄道りんかい線 国際展示場駅 徒歩約8分 |
| 給与 | 600万円〜1,200万円 |
| 給与備考 | ※ スキル・経験を考慮して決定します。スキルに応じて1,200万円を超える金額を提示する場合もございます。 ※ 残業代は別途支給 |
| 勤務時間 | ・フレックスタイム制(フルフレックス) ・所定労働時間:8時間00分 (休憩60分) |
| 待遇・福利厚生 | 【休日休暇】 年間120日 (内訳) ・完全週休二日制(土曜、日曜) ・祝日 ・夏期3日 ・年末年始5日 ・その他(慶弔休暇、有給休暇 ※ 規程による) 【有給休暇】 ・入社1カ月後経過時点 10日 ・最高付与日数 20日 【福利厚生】 ・健康保険: 有 ・厚生年金: 有 ・雇用保険: 有 ・労災保険: 有 【その他手当】 ・住宅手当 ・交通費全額支給 ・企業型確定拠出年金制度完備 |
| 加入保険 | ・健康保険: 有 ・厚生年金: 有 ・雇用保険: 有 ・労災保険: 有 |
| 休日・休暇 | 年間120日 (内訳) ・完全週休二日制(土曜、日曜) ・祝日 ・夏期3日 ・年末年始5日 ・その他(慶弔休暇、有給休暇 ※ 規程による) |
| 受動喫煙防止措置事項 | 屋内禁煙 |
| 応募資格 | 必須スキル ・Web バックエンドアプリケーションの開発経験 ・コンテナ技術を用いたサービスの設計・開発経験 ・チームでのプロダクト開発経験(toB、toC、受託など形態問わず) 歓迎スキル ・AWS を用いたサービスの設計経験 ・Web GIS バックエンドの開発経験 ・分散システムの設計経験 ・リモートセンシングデータ、または、地理空間データを扱った経験 ・英語の技術文書を読んで理解し、設計等に反映した経験 ・ルーチンワークを自動化する能力・自動化したいという強い気持ち |
| 紹介会社名 | 株式会社ポテンシャライト |
| 更新日 | (この求人情報は更新から87日経過しています) |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社ポテンシャライト |
|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区上目黒2-9-35 GS第2ビル3階 |
| 事業内容 | 人材紹介事業、人事支援事業 厚生労働省 有料職業紹介 許可(13 -ユ-308564) |
| HP | https://www.potentialight.co/service/agent |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。



