デジタルマーケター

マネーフォワードビジネスカンパニーでは「ビジネスを前へ。働く人をもっと前へ。」というミッションを掲げ、デジタル化・クラウド化による業務の変革を通して、誰もがワクワクしながら働ける社会の実現を目指しています。
今回の募集では、急成長を続けている「マネーフォワード クラウド」のさらなるシェア拡大に向けて、広告運用などのグロースハック等を中心とした新規ユーザー獲得の推進・実行ができるマーケターを募集いたします。
「お金を前へ。人生をもっと前へ。」というミッションを掲げ、個人や法人の枠を越え、すべての人のお金の課題を解決するサービスを提供しています。
募集要項
| 勤務先名 | 株式会社マネーフォワード |
|---|---|
| 職種 | デジタルマーケター |
| 仕事内容 | 事業部横断でのデジタルマーケティング戦略の立案から推進や、全社横断デジタル広告領域の企画から推進まで担っていただきます。 【デジタル広告領域のマーケティング業務】 ・デジタルマーケティング戦略の立案・実行 ・リスティング広告を中心とした広告企画・運営運用業務 ・各媒体社との交渉調整業務(大手プラットフォーマー、比較サイトなど) ・広告クリエイティブやLPO施策の企画・ディレクション ・Google Analytics・BigQueryなどを用いた、広告運用に紐づく各種データ分析業務 ・ご経験に応じて、複数人のメンバーと連携するリーダー業務 【その他業務例】 ・コンテンツマーケティング - 全社横断コンテンツ(LP・ホワイトペーパーなど)の制作ディレクション - 時事やニーズにマッチしたコンテンツ企画 ・その他プロモーションの立案~実行 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F |
| 勤務地備考 | ハイブリッドワークスタイル ・原則、週2出社必須・週3以上の出社推奨(会社、業務状況により変動あり) ・出社曜日は所属チームにより異なる |
| 最寄駅・交通 | JR各線「田町駅」 徒歩1分 都営浅草線、都営三田線「三田駅」 徒歩3分 |
| 給与 | 月給 6,000,000 円 - 9,000,000円 |
| 給与備考 | 月給制 ※所定・法定時間外および法定休日労働45時間分、深夜労働40時間分の固定手当を含む ※給与例 月額417,000円(年額5,004,000円)〜667,000円(年額8,004,000円)の場合、 それぞれ月額120,530円〜192,785円の固定手当を含む。 |
| 勤務時間 | 始業および終業の時刻は従業員の決定に委ねる。(休憩時間60分) ・フレキシブルタイム:7時00分〜22時00分 ・コアタイム:10時00分〜15時00分、9時30分〜14時30分 ※業務の都合により変更する場合あり ※所定時間を超える労働あり |
| 待遇・福利厚生 | ■近隣住宅手当・近隣引越し祝金 ■健康診断・婦人科検診 ■インフルエンザ予防接種 ■書籍購入補助 ■企業型確定拠出年金 ■従業員持株会 ■下記サービス利用時の優待(※契約の事業者に限る) - 賃貸仲介 - 家事代行 - ベビーシッター - オンライン英会話スクール |
| 加入保険 | ■各種社会保険(厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険) |
| 休日・休暇 | ■土曜日・日曜日・国民の祝日 ■年次有給休暇 ■夏季休暇(3日) ■冬季休暇(2日) ■年末年始休暇(12月31日~1月3日) |
| 受動喫煙防止措置事項 | 屋内喫煙可。ただし、特定の喫煙可能室または喫煙目的室のみ など |
| 応募資格 | <求めるスキル・経験> ・事業会社もしくは支援会社でのWeb広告の運用経験3年以上 ・新規リード獲得のための施策考案、運用、検証、改善をした経験 ・Web広告運用における各施策予算策定や数値管理をした経験 <あると望ましいスキル・経験> ・チームリーダーまたはチームマネジメント経験 ・Google Analyticsなどのアクセス解析ツールの経験 ・BigQueryなどを用いたデータ分析の経験 |
| 紹介会社名 | 株式会社ポテンシャライト |
| 更新日 | (この求人情報は更新から229日経過しています) |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社ポテンシャライト |
|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区上目黒2-9-35 GS第2ビル3階 |
| 事業内容 | 人材紹介事業、人事支援事業 厚生労働省 有料職業紹介 許可(13 -ユ-308564) |
| HP | https://www.potentialight.co/service/agent |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。


