シニアデータエンジニア

育児休暇率は100%!
フェアで働きやすい環境で長期的に働くことができます!
【技術環境】
・Arm TreasureData / Databricks / BigQuery
・GitHub / slack / Asana / confluence
【Tech Blog】
2022年エブリー開発組織の抱負:https://tech.every.tv/archive/2022
Delta LakeとLakehouseプラットフォームによるデータウェアハウス設計:https://tech.every.tv/entry/2021/04/13/120000
MetabaseとDatabricksを接続する方法:https://tech.every.tv/entry/2021/09/14/103000
【オウンドメディア】
https://onl.sc/PgkhzmN
募集要項
| 勤務先名 | 株式会社エブリー |
|---|---|
| 職種 | シニアデータエンジニア |
| 仕事内容 | 日本最大級のレシピ動画メディア「デリッシュキッチン」やファミリー向け動画メディア「トモニテ」など、組織を横断したデータプラットフォームの構築を担当していただきます。 技術面では問題解決や効率化のため、新しい技術やプロジェクト管理手法を積極的に取り入れています。 一日あたり2億レコード以上という膨大なデータを扱うデータプラットフォームの開発から、 機械学習基盤の構築、各サービスのデータ設計、ビジネス課題発見から解決、など幅広くデータ領域を担当していただきます。 【業務内容】 ・DIKWモデルに基づくデータプラットフォームの構築 ・各サービスのログ設計支援 ・サービス運営における各施策の分析・データを用いた施策提案 ・機械学習基盤構築・運用 ・開発組織のマネジメント ・組織文化醸成に向けたリーダーシップ |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区六本木住友不動産六本木グランドタワー38階 |
| 最寄駅・交通 | 南北線 「六本木一丁目駅」 直結 日比谷線 都営大江戸線 「六本木駅」 5番出口 徒歩5分 日比谷線 「神谷町駅」 2番出口 徒歩6分 銀座線 南北線 「溜池山王駅」 13番出口 徒歩5分 |
| 給与 | 年収 6,000,000 円 - 9,000,000円 |
| 給与備考 | [給与]経験・能力を考慮の上、規定により決定します [昇給]年2回(2月・8月)※規程に基づく [賞与]業績に応じて支給 |
| 勤務時間 | 10:00~19:00 フレックスタイム制(コアタイム/10:30~15:30) ※標準労働時間1日8時間 ※フレキシブルタイム/7:00〜22:00 |
| 待遇・福利厚生 | ■待遇 ・試用期間:入社後3ヶ月(本採用と同条件) ・昇給年2回 ・交通費支給(上限3万円/月) ・社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金) ■福利厚生 ・チームビルディング制度(毎月1回、チーム懇親会費を補助) ・ピアボーナス制度 ・慶弔見舞金制度 |
| 加入保険 | 社会保険・労働保険完備 |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制、祝日、夏季休暇(7〜9月のうち3日)、年末年始休暇、年次有給休暇(初年度は入社時に10日間付与)、介護休暇、看護休暇、生理休暇、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休暇 |
| 受動喫煙防止措置事項 | 屋内禁煙 |
| 応募資格 | ・何らかの言語を用いたサーバーサイドのアプリケーション開発経験 ・データベースの論理・物理設計、開発、運用経験 ・データレイクやデータウェアハウスの設計・構築・運用経験 |
| 紹介会社名 | 株式会社ポテンシャライト |
| 更新日 | (この求人情報は更新から67日経過しています) |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社ポテンシャライト |
|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区上目黒2-9-35 GS第2ビル3階 |
| 事業内容 | 人材紹介事業、人事支援事業 厚生労働省 有料職業紹介 許可(13 -ユ-308564) |
| HP | https://www.potentialight.co/service/agent |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。



