データエンジニア

■ナウキャストとは
ビッグデータや生成AIを活用した事業を展開する東大発のスタートアップで大手企業を中心にデータ利活用やDXを支援する企業です。
クレジットカードデータやPOSデータ、位置情報データといった様々なオルタナティブデータを活用した企業の意思決定をサポートする事業や
データ基盤構築支援や生成AI開発を通じ、世の中の意思決定を円滑にする事業を展開しております。
■ナウキャストが提供しているサービス
- POSデータやクレカデータを用いた機関投資家向けの分析サービス「AlternaData」
- JCBカードの決済データを用いた業界別消費動向指標「JCB消費NOW」
- 日経POSデータを用いた日次物価指数「日経CPINow」
- HRogの求人広告データを用いた募集賃金指数・求人数指数「HRog賃金Now」
- 商業不動産を対象にデータ活用・DXを支援するサービス
- データと生成AIを軸に企業のDX推進を支援するソリューションサービス
■募集する背景
ナウキャストは創業以来、データのプロフェッショナルチームとして多種多様なオルタナティブデータを用いた意思決定サポートやデータ基盤の構築などを行ってきました。
2024年には新たに商業不動産向けのデータ活用・DXを支援するユニットやクライアント向けにデータ基盤構築開発や、生成AIの導入等を支援する事業が発足し
さらにアクセルを踏み込むフェーズとなりました。
その中でもデータエンジニアはナウキャストの中で非常に重要な役割を担っており、事業の根源であるデータを扱い、社内だけではなく社外向けプロダクトの開発や加工/分析等も行っております。
実際、社員の半数以上がデータエンジニアの構成となっており、データエンジニアが主役となり、事業の成長を支えております。
募集要項
| 勤務先名 | 株式会社Finatextホールディングス |
|---|---|
| 職種 | データエンジニア |
| 仕事内容 | ■業務の概要 データエンジニアとして、様々なデータ関連の業務に関わっていただきます。 データ基盤の構築、データ分析、SaaSの開発、生成AI関連開発など、ご志向やご経験に合わせて幅広い業務に挑戦することができます。 ※社内の配属先はご経験やご希望を踏まえた上でご本人様とご相談しながら決定いたします 【具体的な業務内容】 ・データ基盤の設計、構築、テスト、開発、保守、運用 ・SaaS分析サービスのデータパイプラインの設計、構築、運用 ・生成AI導入における顧客支援 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都千代田区九段北1-8-10 |
| 勤務地備考 | 住友不動産九段ビル9階 |
| 最寄駅・交通 | 半蔵門線東西線都営新宿線「九段下駅」出口7徒歩3分 半蔵門線都営新宿線都営三田線「神保町駅」A2出口徒歩6分 東西線「飯田橋駅」A5出口徒歩7分 中央線総武線各駅「水道橋駅」西口徒歩8分 |
| 給与 | 年収650万円~900万円 |
| 給与備考 | -- |
| 勤務時間 | 専門業務型裁量労働制(みなし労働時間8時間) ※固定残業時間40時間を含む ■働き方 ・オフィスへの出社、リモートなど日によって変更可能。「午前はオフィスで働き、午後からはリモート」など柔軟に対応できます! ・業務開始/終了時間も柔軟に変更可能。保育園のお迎えなど、ライフスタイルに合せて柔軟に業務時間帯を調整できます ※ポジションによっては業務時間帯が固定のポジションもございます |
| 待遇・福利厚生 | ■1円無償ストックオプション ・行使価額1円とする無償ストックオプションを発行します ■奨励金50%の従業員持株会 ■学習支援 ・学習支援:社員一人当たり12万円/年を予算とし、学習や業務補助ツールにかかる費用を会社が負担します ・Hackathon/Contest/Offsite支援:一回につき2万円/人まで会社が負担します ・希望者は週に1度の英会話レッスンを受講可能 ※業務内容などを基準に一定の選考基準あり ・学費支援:1人あたり200万円を上限として、大学院等の学費を支援しています ※社内審査あり ■その他 ・交通費全額支給(上限15万円/月まで) ・ビザサポート ・屋内禁煙 |
| 加入保険 | ・各種社会保険完備 |
| 休日・休暇 | ・結婚休暇&お祝い金:結婚にあわせて、特別有給休暇(7日間)とお祝い金(5万円)を支給 ※お祝い金は入社1年を経過した社員が支給対象となります ・出産休暇&お祝い金:子どもの出産にあわせて、特別有給休暇(5日間)とお祝い金(一産児につき50万円!!)を支給。また、社員本人もしくは配偶者が妊娠した場合、「母子保険はぐ」の保険加入月から出産月までの月々の保険料を会社が全額補助します ・慶弔時の支援:結婚や出産時はもちろん、万が一の不幸があった場合にも特別有給休暇(3日〜7日)でサポートします ・連続休暇:有給休暇とは別に連続5日間の休暇取得が可能です。 ※入社1年を経過した社員が付与対象となります ・扶養家族の手当:小学校就学前の子の人数に応じて1人あたり2.5万円/月、最大で10万円/月を支給します ※入社1年を経過した社員が支給対象となります |
| 受動喫煙防止措置事項 | 屋内禁煙 |
| 応募資格 | 必須スキル ・チームでのシステム開発・運用経験 ・Pythonを用いた開発・運用経験 ・データ分析基盤のプロジェクトに関わったご経験 歓迎スキル ・対面折衝(クライアントコミュニケーション)経験 ・dbt、Dataform、GlueなどETLツールの利用経験 ・Airflowなどワークフロー管理ツールの利用経験 ・DMBOKに代表されるデータマネジメントの知識 ・Terraform等のIaCツールを用いて、AWS等のパブリッククラウドのリソースを構築・管理することができる ・Docker等のコンテナ技術を用いた開発経験 |
| 紹介会社名 | 株式会社ポテンシャライト |
| 更新日 | (この求人情報は更新から148日経過しています) |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社ポテンシャライト |
|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区上目黒2-9-35 GS第2ビル3階 |
| 事業内容 | 人材紹介事業、人事支援事業 厚生労働省 有料職業紹介 許可(13 -ユ-308564) |
| HP | https://www.potentialight.co/service/agent |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。




