データエンジニア(シニア)

顧客のAI活用を大規模にスケールさせるために、AI Readyなデータ基盤をリードするシニアデータエンジニアを募集します。
技術的卓越を武器に、高品質のデータを継続的に届ける基盤づくりを主導いただきます。
AIが業務の判断や実行に入り込み、「データがそのまま意思決定の品質になる」時代になってきました。
AI活用が大規模になるほど、欠損・鮮度・定義ゆれ・権限不備といったデータの乱れは、影響範囲を広げながら判断品質に直結します。
primeNumberは、顧客データをAI Readyな状態へ整え、AI活用を「実験」から「事業」へスケールさせる支援を、プロダクトとクライアントワークの両輪で加速しています。
その中核として、AI Readyを品質と供給の両面から成立させるデータ基盤整備を技術的卓越でリードしていただきます。
募集要項
| 勤務先名 | 株式会社primeNumber |
|---|---|
| 職種 | データエンジニア(シニア) |
| 仕事内容 | ■ 業務内容 本ポジションは、AI Ready化に向けて、データ基盤のアーキテクチャ設計・実装をリードするエンジニアです。 弊社が強みとするデータ基盤整備のフェーズで、次のミッションを主導いただきます。 ・クライアントのAI活用を前提とした、データ基盤アーキテクチャの策定 ・AI Readyを満たす基盤の設計・構築(DWH / ELT / モデリング、権限・監視・テスト) ・品質担保の標準化と定着(責任分界・改善サイクルの設計と推進) プロジェクトで得た知見はTROCCO / COMETAにも還元し、AI時代にふさわしいプロダクト改善にも関与していただきます。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都品川区上大崎三丁目1番1号 JR東急目黒ビル5F |
| 勤務地備考 | リモートワーク可(水曜・木曜) |
| 最寄駅・交通 | 目黒駅 |
| 給与 | ¥10,000,000~¥15,000,000 |
| 給与備考 | [月給] ¥833,334~¥1,250,000/基本給¥616,334~¥925,000、固定残業手当(45時間分)¥217,000~¥325,000を含む |
| 勤務時間 | フレックス制度あり。コアタイム11:00~16:00(休憩60分) |
| 待遇・福利厚生 | 業務関連書籍補助・資格取得費用支援、慶弔見舞金 有 スポーツジム費用負担(上限1万円/月) 水、お菓子、ビールが無料 交通費支給(上限3万円/月) エンジニアリング従事者へ希望のノートPC貸与 服装自由 デュアルディスプレイ希望者貸与 |
| 加入保険 | 社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険)完備 |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制(土日) 祝日、有給休暇(入社年度は15日付与)、慶弔休暇、年末年始休暇 年間休日120日以上 |
| 受動喫煙防止措置事項 | 屋内禁煙 |
| 応募資格 | ▪️必須スキル 下記の経験・スキルを満たす方 ・クライアントワークの経験(3年以上目安) ・データ基盤のアーキ策定〜設計〜実装をリードした経験 ・クラウドDWHを中心としたデータ基盤の構築経験 ・ELT/データモデリングの実務経験 ・データ基盤の標準化を推進し、再現性ある形にした経験 ▪️歓迎スキル ・データ品質の仕組み化(例:データテスト、異常検知、SLA、リネージ、データ契約/定義管理) ・データ提供レイヤ/セマンティクス設計(例:マート設計、指標定義、提供インタフェース) ・LLM/生成AIの本番利用を見据えたデータ設計経験(RAG用整備、ログ設計、権限制御、評価用データ) ・CDP/CRM/MA等のデータ連携・統合経験(要件〜設計) ・Tech Lead / EM / TL いずれかの形でのチームリード経験(レビュー文化、標準化、育成) |
| 紹介会社名 | 株式会社ポテンシャライト |
| 更新日 | (この求人情報は更新から19日経過しています) |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社ポテンシャライト |
|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区上目黒2-9-35 GS第2ビル3階 |
| 事業内容 | 人材紹介事業、人事支援事業 厚生労働省 有料職業紹介 許可(13 -ユ-308564) |
| HP | https://www.potentialight.co/service/agent |



