【DX/AI&データ】スペシャリスト

FLUXは2018年の創業以来、大規模言語モデル・予測分析・自然言語処理といったAI技術の研究に力を入れてきました。これらの技術を背景にマーケティング支援サービスの「FLUX AutoStream」を展開、2023年から企業のAI活用支援サービスの「FLUX Insight」、2024年から人材紹介サービスの「FLUX Agent」を開始しています。
同社サービスは様々な領域に精通するプロフェッショナルの知見と、AIを活用したプロダクトを掛け合わせて提供することで、企業の経営課題を解決することを特徴としています。あらゆる企業でAI活用が求められる中、FLUXはAI時代における企業の戦略パートナーとして、AIトランスフォーメーションを推進するため、戦略立案から実行・改善、人材採用・育成まで一気通貫で支援しています。
売上高はFLUX InsightとFLUX Agentが貢献した結果、エンタープライズ企業を中心に多数の新規顧客を獲得し、前年同月比100%成長(2025年3月)で推移と急成長を維持しています。
日本を代表する多くのエンタープライズ企業からご支持をいただいており、さらなる成長を見据えた体制強化が求められています。
顧客価値の最大化を目指して組織のステージアップを進めていくフェーズですので、FLUXの新規事業成長をリードしてくださるコンサルタントを募集しています。
募集要項
| 勤務先名 | 株式会社FLUX |
|---|---|
| 職種 | 【DX/AI&データ】スペシャリスト |
| 仕事内容 | ■業務内容 日本を代表するエンタープライズ企業を中心としたクライアントに対し、本質的な価値創出に重きを置いたプロジェクトの推進・実行を担当いただきます。 ・日本を代表するエンタープライズ企業をメインクライアントとするDX支援、AI実装、データ活用等の支援 ・テクノロジーを用いたソリューションの提案、プロジェクトの推進・実行 ・最新の技術を活用したToBeベースの提案 ・DX化、AI活用を推進するために必要なデータ基盤の構築・刷新推進 ■Insight事業に携わる魅力 ・FLUX自身がSaaS企業であり、事業会社として自社での実践に基づく型作りに強みがある企業のため、絵に描いた餅で終わらない実践的なアプローチをとることができます。 ・コンサルタントとしてクライアントに向き合いつつ、事業開発の主体者としての側面も持つことができるため、その両軸での成長機会を得ることができます。 ・純粋なコンサルファームと異なり、コンサルティング / 採用 / プロダクト提供 ができるFLUXだからこそ、クライアント企業に対して本質的な課題解決が実現できます。 ■ポジションの魅力 最新のテクノロジーを用いた提案、設計、導入まで幅広く関わることができます。 ・日本を代表するエンタープライズ企業に事業推進パートナーとして関わることができ、クライアントへの貢献度が高いです。 ・特定のベンダー、ソリューションに縛られず、中立的な立場でお客様に最適なソリューションを評価、選定することができます ・マネジメント、スペシャリストそれぞれのキャリアパスがあることに加え、部署内での異動の機会も豊富です。 ・ご自身の専門性やスキルに応じて自社の事業開発に関わる機会があります。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都港区赤坂九丁目7番1号 ミッドタウン・タワー 24階 |
| 勤務地備考 | (雇入れ直後)本社、本人の自宅、その他会社が指定する場所 (変更の範囲)本社および全ての支社、本人の自宅、その他会社が指定する場所 ※オフィス / 自宅でのハイブリッド勤務を推奨しています。 |
| 最寄駅・交通 | 【アクセス】 - 地下鉄をご利用の方 都営大江戸線 「六本木駅」8番出口より直結 東京メトロ日比谷線 「六本木駅」より地下通路にて直結 東京メトロ千代田線 「乃木坂駅」3番出口より徒歩約3分 東京メトロ南北線 「六本木一丁目駅」1番出口より徒歩約10分 - バスをご利用の方 都営バス 都01 「六本木駅前」下車徒歩約2分 ちぃばす 「六本木七丁目」、「檜町公園」下車徒歩約1分 |
| 給与 | 800-1,600万円 |
| 給与備考 | ※ご経験・スキルを考慮して決定いたします。 ※上記金額を年俸金額として、12分割した金額が月給となります。(月給には定額時間外手当45時間を含み、月45時間超過分は別途支給します) ※半年毎の人事評価制度を導入しており、評価に応じて年俸金額を見直します |
| 勤務時間 | - フレックスタイム制(標準労働時間8時間 / 休憩60分) 《コアタイム》11:00~15:00 - 所定時間外労働:有 |
| 待遇・福利厚生 | - 給与改定(年2回) - 交通費一律支給 - リモートワーク手当(入社時2万円) - スキルアップ手当 - ランチ手当 - 慶弔金手当 - リファラル会食手当 |
| 加入保険 | - 各種社会保険完備(健康保険 / 厚生年金保険 / 労災保険 / 雇用保険) |
| 休日・休暇 | - 完全週休2日制(土曜・日曜) - 祝日 - 夏期休暇(2日間) - 年末年始休暇(12/30~1/3) - 年次有給休暇(初年度10日間) - 慶弔休暇 - 産前産後休暇 - 育児休暇 |
| 受動喫煙防止措置事項 | 屋内原則禁煙。ただし、適用除外の場所あり |
| 応募資格 | 【必須スキル】 - ビジネスや業務への関心と、AIを中心とした幅広い技術に対する知識 - 生成AIを用いたシステム開発に関する知識と実務経験3年以上 - 中~大規模システム開発プロジェクトにおけるマネジメント経験 【歓迎スキル】 - AI含む新しいテクノロジーに対する興味関心があるだけでなく、フットワーク軽く実際にトライできること - 技術的な要素を専門性が違うステークホルダーにもわかりやすく伝えられる力 - データ分析業務における知識と実務経験 - データアーキテクチャ/ソリューション設計の経験 - データ管理、データガバナンスに携わった経験 - AI・機械学習等の技術を用いたデータ利活用のためのソリューション開発・基盤構築の経験 - 大手企業の経営層や意思決定者に対するソリューション提案の経験 - コンサルティングファームでの実務経験 - プロダクト開発、またはサービス開発に携わったご経験 |
| 紹介会社名 | 株式会社ポテンシャライト |
| 更新日 | (この求人情報は更新から67日経過しています) |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社ポテンシャライト |
|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区上目黒2-9-35 GS第2ビル3階 |
| 事業内容 | 人材紹介事業、人事支援事業 厚生労働省 有料職業紹介 許可(13 -ユ-308564) |
| HP | https://www.potentialight.co/service/agent |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。



