マーケティング担当(メンバー)

◾️ファインディ株式会社について
ファインディ株式会社は、「つくる人がかがやけば、世界はきっと豊かになる」をミッションに掲げ、エンジニア向けのプロダクトを複数展開しています。
独自のアルゴリズムとヒューマニティを融合し、エンジニア個人や組織、企業の成長支援を通じて日本のイノベーション創出を最大化することを目指しています。
登録ユーザー数は20万人、利用企業は2700社を突破。
2024年はインド、アジアを中心に海外への展開も積極的に行っており、エンジニアが挑戦できる世界共通のプラットフォーム事業を多数展開していきます。
主力サービスである『Findy』と『Findy Freelance』の登録ユーザー数は合計で10万人を超え、クライアント企業も750社以上と急成長中です。エンジニア組織支援SaaSの『Findy Team+』、開発ツールに特化したレビューサイト『Findy Tools』もリリースし、プロダクト開発とサービス提供を加速しています。
ファインディ株式会社は、「つくる人がかがやけば、世界はきっと豊かになる」をミッションに掲げ、エンジニア向けのプロダクトを複数展開しています。
独自のアルゴリズムとヒューマニティを融合し、エンジニア個人や組織、企業の成長支援を通じて日本のイノベーション創出を最大化することを目指しています。
登録ユーザー数は20万人、利用企業は2700社を突破。
2024年はインド、アジアを中心に海外への展開も積極的に行っており、エンジニアが挑戦できる世界共通のプラットフォーム事業を多数展開していきます。
■Findy Team+ (https://findy-team.io/)
「Findy Team+」は、独自の解析アルゴリズムによってエンジニア組織の生産性を可視化し、プロダクト開発の課題を特定・解決するSaaSです。
従来の開発組織では、定量的な課題分析が行われておらず、定性判断で意思決定されていたのですが、定量データ活用→AsIs-ToBeを解像度高く分析し、課題解決のPDCAサイクルを回していけるところが、最大のプロダクトの魅力です。
国内に明確な競合が存在しないブルーオーシャン市場にアプローチしており、リリースから3年で、YoYでの売上・ARR成長率は約3倍と、2024年からはアジア圏内やインドといった海外向けの展開も本格化、急成長フェーズのプロダクトです。
募集要項
| 勤務先名 | ファインディ株式会社 |
|---|---|
| 職種 | マーケティング担当(メンバー) |
| 仕事内容 | ■職務内容 Team+事業部マーケティングチームは、 最新のテクノロジーや社内外のデータを活用することで、リード創出におけるマーケティング業務の価値を最大化する役割を担っています。 チームは現在約4名体制になります。今回はこのマーケティングチームのチームメンバーを募集します ◾️具体的な職務内容 • リードジェン施策におけるOps運用 • Salesforceなどのシステムを用いたデータ基盤及び業務フローの設計 • リードジェン施策における課題の発見、分析、仮説立て、実施、結果の解釈と改善提案 <使用ツール> • Salesforce • Account Engagement(旧Pardot) • Hubspot MA • FORCAS • Sansan Data Hub • ZoomPhone • Amptalk 等 ■仕事のやりがい・魅力 本ポジションは、「データドリブンな事業運営の実現及び意思決定リードタイムの短縮」・「事業戦略・戦術を意識した業務プロセスの最適化とデータの利活用」を役割とした仕事を行うので、事業の急成長に大きな影響を与えることができます。 このような業務の特性上、マーケティングチームだけではなく、他チームメンバーやマネージャーとも密に連携をとることができます。 また、Salesforceなどを活用するサービス会社と折衝をすることも多く、最新のテクノロジー動向や利用ツールの価値を最大化するための議論を行うことができます。必然的に、ビジネスとテクノロジーを併用して業務改善していく経験を積むことができます。汎用的なスキルではなく、各要素を混ぜ合わせたご自身の特異スキルとして成長を重ねることができるため、稀有な存在として市場価値を高め続けることができます。 ◾️やりたいけどまだできていないこと • 現場から頻発するSalesforceを中心としたテクノロジーへの要望に対する十分な議論と検討 • 最新のテクノロジー動向をキャッチアップし、事業に必要なテクノロジーの議論と検討 • 事業全体を正しく捉え、良質な意思決定を支援するためのKPI設計とモニタリング環境構築、Salesforce改善 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 本社 東京都品川区大崎一丁目2番2号 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー5階 |
| 勤務地備考 | (変更の範囲) 会社の定める場所(リモートワークを行う場所を含む) |
| 最寄駅・交通 | JR山手線・埼京線 湘南新宿ライン 大崎駅 徒歩3分 JR山手線 五反田駅 徒歩9分 |
| 給与 | 450万円〜600万円 |
| 給与備考 | ※別途、実績に応じた賞与あり ※月45時間分のみなし残業代を含む。1ヶ月内にみなし残業時間を超える勤務をした場合は、残業代を追加支給 |
| 勤務時間 | 10:00〜19:00(実働8時間) ※時差出勤制度あり (8:00〜10:00にて30分単位で稼働開始時間を選択可(1ヶ月毎に変更可、一部部署では8:00〜11:00で選択可) |
| 待遇・福利厚生 | ・交通費支給(上限あり) ・ランチ/ディナー補助 ・プログラミング学習費用補助 ・ビジネス/テクノロジー研修 ・外部研修費補助 ・受動喫煙防止措置の状況:屋内禁煙(敷地内に喫煙可能場所あり) |
| 加入保険 | ・社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) |
| 休日・休暇 | ・完全週休2日制(土日祝日) ・年末年始休暇 ・特別休暇 ・年次有給休暇10日~20日(入社日に5日間付与、入社半年後に5日付与) ※その他会社規定による休日あり |
| 受動喫煙防止措置事項 | 第一種施設において、原則施設内禁煙。ただし、喫煙可能場所あり |
| 応募資格 | ①もしくは②いずれかのご経験がある方 ①B2B向け無形商材において、いずれかのマーケティング施策に関わったご経験 - リード獲得施策の企画と実施(セミナー企画実施など) - コンテンツマーケティングの企画と実施(オウンドメディア運営、SEO、ホワイトペーパー作成など) ②ベンチャースタートアップ等での法人営業経験2年以上 |
| 紹介会社名 | 株式会社ポテンシャライト |
| 更新日 | (この求人情報は更新から67日経過しています) |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社ポテンシャライト |
|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区上目黒2-9-35 GS第2ビル3階 |
| 事業内容 | 人材紹介事業、人事支援事業 厚生労働省 有料職業紹介 許可(13 -ユ-308564) |
| HP | https://www.potentialight.co/service/agent |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。




